Preposlať 3Q q-pad RC0738C
3Q q-pad RC0738C
Základné údaje 3Q q-pad RC0738C
Srovnání s jinými notebooky
V katalógu 14692 notebookov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti 3Q q-pad RC0738C | ||
---|---|---|
Uvedenie na trh | 2013 | |
Hmotnosť | 320 g | |
Rozmery | 190 x 116 x 8.8 mm | |
Rad / voľná konfigurácia | 3Q q-pad RC0738C | |
Typ | Tablet PC | |
Dátum výroby | - | |
Komponenty 3Q q-pad RC0738C | ||
Druh pamätí | - | |
Veľkosť pamäte | 1 GB | |
Hard disk | 8 GB | |
Rad procesorov | ARM Cortex A9, Rockchip | |
Grafická karta | - | |
Frekvencia procesora | 1.6 GHz (Rockchip RK3066 Dual Core Cortex A9) | |
Veľkosť grafickej pamäte | - | |
Chipset | - | |
Displej 3Q q-pad RC0738C | ||
Rozlíšenie | 1280x800 (WXGA, 16:10) | |
Uhlopriečka | 7.0 | |
Sítě, rozhraní 3Q q-pad RC0738C | ||
Rozhranie | USB, sluchátka / line-out, HDMI konektor | |
Sieťové zariadenia | WiFi 802.11b, WiFi 802.11g, WiFi 802.11n | |
Mechaniky 3Q q-pad RC0738C | ||
Je možné zapojiť (voliteľné) | - | |
Štandardne | - | |
Výdrž 3Q q-pad RC0738C | ||
Batéria | 4000 mAh, výrž až 5 hodin | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku 3Q q-pad RC0738C | ||
Obsiahnuté technológie | - | |
Vlastnosti a možnosti | čítačka pamäťových kariet, Integrovaná WEB camera | |
Vstupné zariadenia | dotykový displej (+ dotykové pero) | |
Dodávané OS | Google Android |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci 3Q q-pad RC0738C
Hodnotenie 3Q q-pad RC0738C
Hodnotenie notebookov 3Q q-pad RC0738C
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!